I Rally Urbano de Pirituba 13/04/2003
Diretor de prova: Eduardo Makoto
Cronometragem Totem
Resultado Carros 4x2
| Colocação | Numero | Penalização | Pontos perdidos | Piloto/Navegador |
| 001º | 80 | 0 | 73 | Carlos Nicolau/Márcio Iorio |
| 002º | 68 | 0 | 241 | João Medeiros/Lena Ikejiri |
| 003º | 66 | 0 | 457 | Fernando Baldini/Leandro Hergovick |
| 004º | 46 | 0 | 4111 | Fábio Silva/Talita Aragão |
| 005º | 48 | 0 | 5787 | Alessandro Copelli/Eduardo Neto |
| 006º | 20 | 180 | 6630 | Edgar Gomes/Ermínio Pereira |
| 007º | 34 | 0 | 7120 | Eliana Picollo/Luis Picollo |
| 008º | 70 | 180 | 9509 | Cláudio Ferraro/Rogério Pimentel |
| 009º | 56 | 0 | 10492 | Cícero Nascimento/Eduardo Barbosa |
| 010º | 50 | 0 | 10752 | Marcelo Baptista/Edmilton Ricardo |
| 011º | 24 | 180 | 11272 | Ricardo Lucca/Carlos Fuser |
| 012º | 78 | 0 | 11565 | Márcio Almeida/Leandro Salvador |
| 013º | 30 | 0 | 11672 | André Filho/Ivan Silva |
| 014º | 60 | 180 | 11685 | Adriano Moreira/José Silva |
| 015º | 10 | 0 | 11922 | Eliza Ghiraldelli/Márcio Fonseca |
| 016º | 76 | 180 | 12083 | Anael Gobbo/Simone Gobbo |
| 017º | 38 | 0 | 12348 | Alessandro Silvério/Daniel Lucti |
| 018º | 32 | 0 | 12533 | Fábio Gaviolli/Adilson Marques |
| 019º | 64 | 0 | 12671 | Adriano Peixoto/Edson Peixoto |
| 020º | 40 | 180 | 12919 | Luci Cruz/Nicholas Silva |
| 021º | 62 | 180 | 13287 | Marcus Sampaio/Tadeu Silva |
| 022º | 44 | 0 | 13322 | Nestor Júnior/Alípio Mendes |
| 023º | 52 | 360 | 13550 | Rita Ribeiro/Ana Seabra |
| 024º | 54 | 0 | 13831 | Anderson Silva/Douglas Bueno |
| 025º | 72 | 0 | 14055 | Douglas Domingues/Vanessa Mariano |
| 026º | 28 | 0 | 14438 | Alexandre Flaquer/Denise Naia |
| 027º | 16 | 0 | 16251 | Felipe Pedroso/Crystian Bezerra |
| 028º | 12 | 0 | 16517 | Carlos Vianna/Lucinara Vianna |
| 029º | 22 | 180 | 16969 | // |
| 030º | 74 | 0 | 17342 | Carlos Renato/Mariane Zancheti |
| 031º | 58 | 0 | 19800 | Carlos Quintino/Carlos Araújo |
| 032º | 6 | 0 | 21600 | Geovani Vieira/ |
| 033º | 2 | 0 | 21600 | Diego/Larissa |
Para verificar sua performance individual em
cada PC, clique AQUI..
Para ver a posição dos PC's, clique AQUI.