I Rally Urbano de Pirituba 13/04/2003
Diretor de prova: Eduardo Makoto
Cronometragem Totem
Resultado Carros 4x4
| Colocação | Numero | Penalização | Pontos perdidos | Piloto/Navegador |
| 001º | 57 | 210 | 1666 | Eduardo Nakiri/Karen Nakiri |
| 002º | 37 | 180 | 4306 | Sérgio Bruno/Cristian Carlos |
| 003º | 29 | 180 | 4705 | Cristiane Vidotto/Elizama |
| 004º | 17 | 0 | 5505 | José Júnior/Nilson Santos |
| 005º | 9 | 0 | 5582 | Edilene Rattes/Marcos Patrício |
| 006º | 33 | 0 | 6576 | Dirval Reis/Marcelo Rossi |
| 007º | 31 | 0 | 6684 | Alex Petrillo / |
| 008º | 75 | 0 | 6730 | Waldir Carpi/Wagner Carpi |
| 009º | 55 | 0 | 7141 | Ilson Santos/Renato Santana |
| 010º | 39 | 0 | 8155 | Marcus Hary/Luciano Haroi |
| 011º | 35 | 0 | 8405 | Marcelo Eugênio/Ricardo Korjaz |
| 012º | 01 | 180 | 8988 | Edson Bezerra/Marcelo Peixoto |
| 013º | 41 | 0 | 9743 | João Amaral/José Silva |
| 014º | 19 | 0 | 10933 | Renato Ramalho/Rosimeire Ramalho |
| 015º | 15 | 0 | 11144 | Júlio Hernandes/Heloísa Hernandes |
| 016º | 73 | 180 | 11875 | Geraldo de Lima/Roseli Lima |
| 017º | 27 | 0 | 12204 | Carlos Siqueira/Alessandra Grell |
| 018º | 07 | 0 | 12736 | Gilmar Ferreira/Bruno Ferreira |
| 019º | 65 | 0 | 12872 | Alexandre de Souza/Maurício Santos |
| 020º | 05 | 0 | 13127 | Flávio Ferreira/Carlos Rey |
| 021º | 13 | 360 | 13899 | Tássio Pelusi/Leonardo Pelusi |
| 022º | 25 | 0 | 14702 | José Júnior/Marcos Ferreira |
| 023º | 51 | 0 | 16044 | Raul Júnior/Abrahim Farah |
| 024º | 03 | 0 | 16174 | Edmir Bezerra/Igor Bezerra |
| 025º | 47 | 0 | 16650 | Orlindo Sotero/José Júnior |
| 026º | 61 | 0 | 17883 | Marcelo Figueiredo/Flávia Meira |
| 027º | 79 | 0 | 18331 | Inácio Neto/Guida Afonço |
| 028º | 77 | 0 | 19800 | Mauro Moraes/Isabel Moraes |
| 029º | 59 | 0 | 19845 | Carlos Silva/Aurea Arice |
| 030º | 67 | 0 | 19862 | Isabel Marques/Cláudia Peres |
| 031º | 23 | 0 | 21600 | Fábio de Barros/Rosângela Nogueira |
| 032º | 21 | 0 | 21600 | Anderson Romero/Márcio Almeida |
Para verificar sua performance individual em
cada PC, clique AQUI..
Para ver a posição dos PC's, clique AQUI.